Zentury Holding LTD

Casadei Busellato

Πριονοκορδέλα ξυλουργικής Aura 900

Πριονοκορδέλα ξυλουργικής Casadei Busellato Aura
Κατασκευαστής:
Casadei Busellato
Μοντέλο:
Aura 900
  • Σφόνδυλοι από χυτοσίδηρο με ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση
  • Σειρά Aura με 6 μοντέλα (400, 460, 560, 700, 800, 900)
  • Κλίση τραπεζιού 0°÷20°

Τιμή

Κατόπιν αιτήματος

Οι πριονοκορδέλες της σειράς Aura έχουν στιβαρή κατασκευή. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σφονδύλους από χυτοσίδηρο με ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση.

Η σειρά περιλαμβάνει 6 μοντέλα, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες εργασίας. Ο πίνακας τεχνικών στοιχείων δίνει τις τιμές για κάθε μοντέλο (400, 460, 560, 700, 800 και 900).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σφονδύλων από χυτοσίδηρο (Ø)400: 400 · 460: 460 · 560: 560 · 700: 700 · 800: 800 · 900: 900
Πλάτος σφονδύλου400: 25 · 460: 25 · 560: 35 · 700: 40 · 800: 40 · 900: 50
Διαστάσεις τραπεζιού400: 500×450 · 460: 540×490 · 560: 620×730 · 700: 700×930 · 800: 1130×800 · 900: 1130×800
Κλίση τραπεζιού400: 0°÷20° · 460: 0°÷20° · 560: 0°÷20° · 700: 0°÷20° · 800: 0°÷20° · 900: 0°÷20°
Μέγ. ύψος κοπής400: 280 mm · 460: 280 mm · 560: 370 mm · 700: 430 mm · 800: 500 mm · 900: 560 mm
Μέγ. πλάτος κοπής400: 390 mm · 460: 450 mm · 560: 550 mm · 700: 670 mm · 800: 785 mm · 900: 885 mm
Ταχύτητα λεπίδας400: 18 m/s · 460: 18 m/s · 560: 18 m/s · 700: 18 m/s · 800: 25 m/s · 900: 25 m/s
Μήκος λεπίδας400: 3500 mm · 460: 3750 mm · 560: 4450 mm · 700: 5070 mm · 800: 5550/5470 mm · 900: 6100/6020 mm
Πλάτος λεπίδας400: 6÷25 mm · 460: 6÷25 mm · 560: 10÷35 mm · 700: 10÷40 mm · 800: 10÷45 mm · 900: 10÷55 mm
Ισχύς κινητήρα 50 Hz400: 1,8 kW (2,5) · 460: 1,8 kW (2,5) · 560: 2,6 kW (3,5) · 700: 3,6 kW (4,8) · 800: 4,8 kW (6,5) · 900: 6,6 kW (9)

Πείτε μας τι χρειάζεστε και θα σας στείλουμε προσφορά.

Ζητήστε προσφορά